ตลาดหลัก
| ตลาดหลัก | รายได้รวม (%) |
| ตลาดในประเทศ | 20.00% |
| ยุโรปตะวันตก | 15.00% |
| ยุโรปตอนใต้ | 11.00% |
| โอเชียเนีย | 10.00% |
| อเมริกาเหนือ | 8.00% |
| ตะวันออกกลาง | 8.00% |
| ยุโรปตะวันออก | 5.00% |
| เอเชียตะวันออก | 5.00% |
| แอฟริกา | 5.00% |
| ยุโรปเหนือ | 4.00% |
| เอเชียใต้ | 4.00% |
| เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 2.00% |
| อเมริกาใต้ | 2.00% |
| อเมริกากลาง | 1.00% |
ลูกค้าหลัก: นาวาส
รายได้รวมต่อปี: สูงกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐ
เปอร์เซ็นต์การส่งออก: 81% - 90%